Née le 17 février 2023.
Tricolore noire.
Taille : 35 cm.
Poids à ce jour, 8 kg
Carte ADN.
Indemne de toutes les tares génétiques de la race, ainsi que de les nouvelles tares NAD et CDDY
Donc, par filiation, il ne transmet aucune tare à sa descendance.
Radio des hanches A/A
RINGO D'AMOUR DE LA BARBOTTIERE Carte ADN MDR1 +/+ DM +/+ HSF4 +/+ PRCD +/+ CEA +/+ HUU +/+CD +/+ NAD +/+ CDDY +/+ Radios Hanches A/A | IMAGINE DASH AT BARBOTTIERE MAYERLING Cotation 4 ( Recommandé ) Hanches B/B MDR1 +/- MOCH OK, PRA +/+ HSF4 +/+ AOC +/+ Carte ADN | SOUTHERN STAR MIDNIGHT MAJIC FOR MAYERLING CACS (9) EXCNE CACIB (5) |
MOCKINGBIRDS HOPE AND DREAMS | ||
LOIS DREAM S' LITTLE BLACK MOON BARBOTTIERE ( NVBK BR )Hanche B/B Coude O/O MDR1 +/+ PRA +/+ AOC +/+ DM +/+ DC +/+ HSF 4 +/+ | I'Q' BERNY de la Lisiere des BOIS " Hanches A/A,Coudes EDO,MOCH +/+,ADN,HSF4 +/+,AOC +/+MDR1 +/+ | |
I'SHYROX SISSY " Hanches A/A, Coudes EDO, ADN, HSF4 +/+, AOC +/+, MOCH +/+, MDR1 +/+, | ||
ROSE BLACK D'Amour de la Barbottiere Radio Hanches A/A " ADN "MDR1 +/+ DM +/+ HSF4 +/+ PRCD +/+ CEA +/+ HUU +/+CD +/+ CDDY +/+ NAD +/+ | OBAMA Barbottiere Forever des Romarins de Mayerling. DM+/+AOC+/+HSF4+/+MDR1 +/+PRA+/+ MOCH +/+ DDC +/+ HUU+/+ MCH +/+CMR1+/+ CLN+/+ ADN. Hanches A/A | CH. PEACEFUL ACRES TALK ABOUT FLASH. CEA +/+ PRA+/+ MDR1+/+ HSF4+/+AOC+/+ |
IMAGINE LITL. VAMPIRE IRINA MAYERLING | ||
NEBRASKA D'Amour de la Barbottiere Radio Hanches A/A "ADN " MDR1 +/+ DM +/+ HSF4 +/+ PRCD +/+ CEA +/+ HUU +/+CD +/+" | IMAGINE DASH AT BARBOTTIERE MAYERLING Cotation 4 ( Recommandé ) Hanches B/B MDR1 +/- MOCH OK, PRA +/+ HSF4 +/+ AOC +/+ Carte ADN | |
LiLIPOP D'Amour de la Barbottiere Hanches A/A MDR1 +/+ Tare Oculaire OK PRA +/+ AOC+/+ HSF4 +/+ |