Née le 4 Janvier 2021
Bleue Merle
Demi Queue
Yeux Bleues
Radio Hanches A
Carte ADN
NOAÏ de L'Igloo des Sables ( ADN Disponible, Radios Hanches B/B Radios Coudes Indemne HSF 4 +/+ PRA +/+ AOC+/+ MDR1 -/- DM +/+ ) | CH.H'ANA KAI MOAÏ des Terres de Khairyaca | Sunnycreek's Heavenly Happy Hunk |
Sr. Farandole With Lady Luna Of Crystal Lake | ||
GHANA de L'Igloo des Sables | EASTMANS DAGO FRANCK DE SOLEMEL | |
VENKA de L'Igloo des Sables EXC Hanches A/A | ||
OLEÏA D'Amour de la Barbottiere Fille de LEÏA Hanches B/B APR +/+ AOC +/+ MDR1 +/- Degenerescence des cones +/+ MD +/- Catarates +/+ Hyperuricosurie +/+ Malabsorption intestinale +/+ Retinopathie +/+ Lipofuscinose cerebrale +/+ | FROM HELL du Chemin des Corrigans Hanches B/B Coudes EDO-Tare Oculaire AFAP/MHOC +/+MDR1 +/- ADN | BAYSHORE'S COPY CAT AT STONEHAVEN |
DELBRET'S CHECK THIS RED OUT | ||
LEÏA Hanches A/B, Coudes Indemne, MDR1 +/- Tares Oculaires PRA +/+ CEA/CH +/+HSF4 +/+ | GUSTY | |
F'LOONA D'Amour de la Barbottiere |